RACE PLANE
Zivko Edge 540 V3
| 最高速度 | 425.97 km/h (230 KTS) |
|---|---|
| ロールレート | 420°/sec |
| 機体上昇率 | 3,700 ft/min |
| 最大対重力性能 | +12 G/ -12G |
| エンジン | 改良型Lycoming AEIO-540-EXP 340 hp (254 kW) |
| プロペラ | 3 blade |
| 全幅 | 7.44 m(24 ft 4 in) |
| 全長 | 6.3 m (20 ft 7 in) |
| 全高 | 2.36m (7 ft 9 in) |
| 重量 | 531kg (1,170 lb) |



